Регистрационный номер | KZ.02.03.08469-2019/67815-17 |
Номер сертификата | 15915 |
Сертификат действует с | 15.03.2019 |
Сертификат действителен до | 19.06.2022 |
Наименование средства измерения | Тепловычислители |
Тип средства измерения | ТВ7 (модели ТВ7-01/-01М, ТВ7-04.1/-04.1М, ТВ7-03/-03М, ТВ7-04/-04М, ТВ7-05М) |
Предприятие-изготовитель | Общество с ограниченной ответственностью ТЕРМОТРОНИК, г. Санкт-Петербург |
Получатель сертификата об утверждении типа СИ | ООО ТЕРМОТРОНИК, 193318, г. Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 2, литер А, пом. 211/2, тел.: +7(812) 326-1050, 326-1090, факс: +7(812)326-1050, доб. 2217, 326-1090 доб. 2443, e-mail: zakaz@termotronic.ru, www.termotronic.ru |
Межповерочный интервал | 4 года |
Обозначение методики поверки | ТРОН.407290.007 МП |
Методика поверки | Тепловычислители ТВ7. Методика поверки |
Признание первичной поверки | Да |
Диапазон измерений СИ | Количество теплоты (тепловой энергии)...от 0 до 107 ГДж (Гкал); Масса теплоносителя...от 0 до 108 т; Объём теплоносителя...от 0 до 108 м3; Количество измеряемой среды....от 0 до 108 м3 (т, кВт.ч); Средний объёмный расход...от 0 до 106 м3/ч; |
Погрешность |
Пределы допуск. относит.погреш....±(0,5+?tmin/?t)%; ±(0,1+10/??)%; ±0,1%; абсолют.погреш....±1 ед. мл. р.; относит.погреш....±(0,01+1/Т)%; |