Регистрационный номер | KZ.02.03.08466-2019/52901-13 |
Номер сертификата | 15912 |
Сертификат действует с | 15.03.2019 |
Сертификат действителен до | 25.01.2023 |
Наименование средства измерения | Измерители времени и скорости распространения ультразвука |
Тип средства измерения | ПУЛЬСАР-2 (модификации ПУЛЬСАР-2.1, ПУЛЬСАР-2.2, ПУЛЬСАР-2-М) |
Предприятие-изготовитель | Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие Интерприбор (ООО НПП Интерприбор), г. Челябинск |
Получатель сертификата об утверждении типа СИ | ООО НПП Интерприбор, РФ, Ю./а.: 454126, г. Челябинск, ул. Тернопольская, 6, П./а.: 454080 г. Челябинск, а/я 12771, тел./факс: (351) 729-88-85, 211-54-30/31/32/33, e-mail: info@interpribor.ru, www.interpribor.ru |
Межповерочный интервал | 1 год |
Обозначение методики поверки | НКИП.408232.100 РЭ, НКИП.408233.100 РЭ и НКИП.408235.100 РЭ |
Методика поверки | разделами 8 Методика поверки. Измерители времени и скорости распространения ультразвука Пульсар-2. Руководство по эксплуатации |
Признание первичной поверки | Да |
Диапазон измерений СИ | -скорости распространения УЗ импульсов........1000-10000 м/с
-времени распространения УЗ импульсов.........10-100 мкс |
Погрешность | в зависимости от модификации.
±(0,02V?+10) м/с; ±(0,01V?+10) м/с; ±(0,03V?+10) м/с
±(0,01t0+0,1) м/с; ±(0,02t0+0,1), ±(0,03t0+0,1), где t - изм. время |